- 28. Juli 2019
- Posted by: SSV
- Kategorie(n): Vorstand
Keine Kommentare

Name | Position |
|---|---|
| Bauer Bernhard | 1. Vorsitzender |
| Hild Günter | 2. Vorsitzender |
| Müller Pascal | 2. Vorsitzender |
| Zenner Patrik | 1. Geschäftsführer |
| Müller Marvin | 2. Geschäftsführer |
| Thomé Pascal | 1. Kassierer |
| Thomé Daniel | 2. Kassierer |
| Hunsicker Kai | 1. Jugendleiter |
| Satos Sascha | 2. Jugendleiter |
| Franz Heiko | Organisationsleiter |
| Bauer Kerstin | Beisitzerin |
| Eisenbart Reinhold | Beisitzer |
| Feit Konrad | Beisitzer |
| Hagenburg Jörg | Beisitzer |
| Hupperich Michelle | Beisitzerin |
| Knauber Valentina | Beisitzerin |
| Koenig Manuel | Beisitzer |
| Ladwein Florian | Beisitzer |
| Laube Jan | Beisitzer |
| Müller Winfried | Beisitzer |
| Paquet Christian | Beisitzer |
| Poss Hans-Werner | Beisitzer |
| Wagner Dirk | Beisitzer |
| Weyer Roland | Beisitzer |
| Zimmer Alexander | Beisitzer |
